(資料圖片僅供參考)
今天(3月31日)
“廣西桂林交警”公眾號(hào)實(shí)名曝光
3月17日至30日
我市被查處的640名酒醉駕人員名單
| 當(dāng)事人 | 違法時(shí)間 | 違法地址 |
| 雷建林 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 趙方卉 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 石國(guó)安 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 王斌 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 陽(yáng)金樺 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 唐朝佑 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 黃盤(pán) | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 韋冬冬 | 2023-03-17 | 九華路蘆笛路 |
| 唐端 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 蔣衛(wèi)龍 | 2023-03-17 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
| 王蕾 | 2023-03-17 | 金山路臨桂區(qū)金山路 |
| 鄧有付 | 2023-03-17 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 李明平 | 2023-03-17 | 五里至新坪3公里 |
| 秦東付 | 2023-03-17 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 朱俊有 | 2023-03-17 | 北辰路火站始發(fā)站口 |
| 莫建軍 | 2023-03-17 | 平安鄉(xiāng)新街村路段1公里200米 |
| 林繼富 | 2023-03-17 | 五里至新坪派出所門(mén)口 |
| 陳文忠 | 2023-03-17 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 彭本貴 | 2023-03-17 | 資源至石溪頭6公里100米 |
| 鐘連輝 | 2023-03-17 | 資源至石溪頭6公里100米 |
| 蒙順能 | 2023-03-17 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 張小軍 | 2023-03-17 | 興安至樁子1公里100米 |
| 周懿 | 2023-03-17 | 興安至樁子1公里100米 |
| 馬建和 | 2023-03-17 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 龍佩云 | 2023-03-17 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 唐柏生 | 2023-03-17 | 福利路鐵路立交橋路段 |
| 趙勁忠 | 2023-03-17 | 環(huán)城西一路聯(lián)達(dá)廣場(chǎng)路段 |
| 黃子耀 | 2023-03-17 | 五里至龍口2公里城中路 |
| 岑小華 | 2023-03-17 | 二塘-謝家1公里200米 |
| 游高竣 | 2023-03-17 | 永福縣至銀洞0公里100米 |
| 蘇子恒 | 2023-03-17 | 五里至龍口2公里城中路 |
| 黃日靜 | 2023-03-17 | 五里至龍口2公里城中路 |
| 代球新 | 2023-03-17 | 永福縣至銀洞0公里100米 |
| 潘家明 | 2023-03-17 | 永福縣至銀洞0公里100米 |
| 楊少世 | 2023-03-18 | 321國(guó)道機(jī)場(chǎng)路快速路段沙塘園盤(pán)400米 |
| 薛沖 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 江仙橋 | 2023-03-18 | 縣道955線1公里100米(燕巖橋) |
| 劉永強(qiáng) | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里300米 |
| 廖義林 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 莫碧傳 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 黃意留 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 李世堂 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 鐘玲 | 2023-03-18 | 五里至新坪派出所門(mén)口 |
| 丁子豪 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 盧迪 | 2023-03-18 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 賴崇林 | 2023-03-18 | 五里至新坪派出所門(mén)口 |
| 何李兵 | 2023-03-18 | 五里至新坪派出所門(mén)口 |
| 陽(yáng)繼龍 | 2023-03-18 | 翠竹路金水路口往市區(qū)100米 |
| 尹佐益 | 2023-03-18 | 翠竹路金水路口往市區(qū)100米 |
| 蔣慶 | 2023-03-18 | 解放東路 |
| 廖中行 | 2023-03-18 | 翠竹路金水路口往市區(qū)100米 |
| 毛水送 | 2023-03-18 | G357線1322公里700米 |
| 黃久玉 | 2023-03-18 | 四會(huì)線1公里 |
| 莫瑋 | 2023-03-18 | 灌鶴公路1公里600米(楊家亭) |
| 秦運(yùn)高 | 2023-03-18 | 四會(huì)線1公里 |
| 王志軍 | 2023-03-18 | 四會(huì)線1公里 |
| 石承驅(qū) | 2023-03-18 | 四會(huì)線1公里 |
| 雷榮輝 | 2023-03-18 | 二塘鎮(zhèn)主街道廣源街與桂隆街交叉路口50米 |
| 韋英堡 | 2023-03-18 | 資源至石溪頭6公里100米 |
| 盤(pán)恩建 | 2023-03-18 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
| 秦路橋 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 楊艷輝 | 2023-03-18 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
| 張剛要 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 劉元峰 | 2023-03-18 | 興安至樁子0公里500米 |
| 陽(yáng)開(kāi)息 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 唐德明 | 2023-03-18 | 興安至樁子0公里500米 |
| 王能志 | 2023-03-18 | 興安至樁子0公里500米 |
| 蔣亞兵 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 馬譽(yù)銘 | 2023-03-18 | 資源至石溪頭6公里100米 |
| 熊小峰 | 2023-03-18 | 興安至樁子0公里500米 |
| 楊光永 | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 潘衛(wèi)紅 | 2023-03-18 | 資源至石溪頭6公里100米 |
| 秦斌 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 鄧興德 | 2023-03-18 | 環(huán)城西二路九崗嶺路口 |
| 李志欽 | 2023-03-18 | 環(huán)城西二路九崗嶺路口 |
| 覃玉龍 | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 伍尚恒 | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 劉思清 | 2023-03-18 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
| 劉德俊 | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 王新財(cái) | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 蔣祖革 | 2023-03-18 | 修仁至福旺2公里 |
| 梁勇 | 2023-03-18 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 楊清治 | 2023-03-18 | 321國(guó)道機(jī)場(chǎng)路快速路段西城大道路口 |
| 何建賓 | 2023-03-18 | 永福縣永福鎮(zhèn)至銀洞0公里100米 |
| 韋小香 | 2023-03-18 | 五里至新坪2公里思泊爾酒店 |
| 廖昌立 | 2023-03-18 | 永福縣永福鎮(zhèn)至銀洞0公里100米 |
| 朱泓存 | 2023-03-18 | 五里至新坪2公里思泊爾酒店 |
| 廖繼軍 | 2023-03-18 | 五里至新坪2公里思泊爾酒店 |
| 鄒昌迪 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 莫振駭 | 2023-03-19 | 國(guó)道321線535公里 |
| 吳玉芳 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 雷康康 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 王婷 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益0公里100米 |
| 朱繼福 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益0公里100米 |
| 成春煉 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 王飛 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 李世盛 | 2023-03-19 | 縣道955線1公里100米(鎮(zhèn)所) |
| 魏劍 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 蘇慧玲 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益1公里500米 |
| 申少賢 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 周強(qiáng) | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 賈正江 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 曾煥 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 張宇隆 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 唐林海 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 黃玉發(fā) | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 閆錕 | 2023-03-19 | 上海路供電局路口 |
| 李婉 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 庾林杰 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 黃祖輝 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 蔣成義 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 龔毅 | 2023-03-19 | 穿山路與龍隱橋交叉路口200米 |
| 唐青青 | 2023-03-19 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 蔡層富 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益1公里500米 |
| 張仁華 | 2023-03-19 | 資源至同禾5公里200米 |
| 蔣禮三 | 2023-03-19 | 環(huán)城西二路九崗嶺路口 |
| 易行 | 2023-03-19 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 黃柏生 | 2023-03-19 | 興安至樁子0公里800米 |
| 閆波 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 韓春榮 | 2023-03-19 | 興安至樁子0公里800米 |
| 廖朝榮 | 2023-03-19 | 福利路 |
| 湯功賢 | 2023-03-19 | 永福縣永福鎮(zhèn)至銀洞0公里100米 |
| 于慶文 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 曾紅亮 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 葛新遠(yuǎn) | 2023-03-19 | 國(guó)道321線580公里 |
| 秦志全 | 2023-03-19 | 潭下至九屋3公里100米 |
| 彭代昌 | 2023-03-19 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 姚澤息 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 駱耐付 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 蘇丁輝 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線1公里100米 |
| 趙建輝 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益1公里500米 |
| 蔣永國(guó) | 2023-03-19 | 福利路 |
| 雍陽(yáng)輝 | 2023-03-19 | S2201桂林繞城高速21公里40米 |
| 陳貴斌 | 2023-03-19 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 黃永成 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線1公里100米 |
| 劉文坤 | 2023-03-19 | 永福縣永福鎮(zhèn)至銀洞0公里100米 |
| 周麗斌 | 2023-03-19 | S2201桂林繞城高速21公里40米 |
| 王永松 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線1公里1米 |
| 吳紅教 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線1公里100米 |
| 秦茂全 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線1公里1米 |
| 陳如文 | 2023-03-19 | 陽(yáng)朔至普益1公里500米 |
| 唐可 | 2023-03-19 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 李春 | 2023-03-19 | 資源至同禾5公里200米 |
| 鄭富銘 | 2023-03-19 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘2公里100米 |
| 唐祥孫 | 2023-03-19 | 福利路 |
| 湯政凡 | 2023-03-19 | 興龍南路路段 |
| 龍懷芝 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線0公里1米 |
| 龍加華 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 白家豪 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線0公里1米 |
| 賁忠和 | 2023-03-19 | 龍勝至資源線0公里1米 |
| 徐億杰 | 2023-03-19 | 福利路 |
| 粟生平 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 趙建智 | 2023-03-19 | 四會(huì)線1公里 |
| 周勇 | 2023-03-20 | 興嚴(yán)線3公里800米 |
| 葛榮華 | 2023-03-20 | 國(guó)道321線580公里 |
| 彭飛 | 2023-03-20 | 中山北路與蘆笛路交叉口 |
| 歐陽(yáng)國(guó)財(cái) | 2023-03-20 | 栗木鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路24公里200米 |
| 唐景春 | 2023-03-20 | 東邊公路2公里200米 |
| 蔣家發(fā) | 2023-03-20 | 東邊公路2公里200米 |
| 蔣明春 | 2023-03-20 | 東邊公路2公里200米 |
| 蔣春祥 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 潘新明 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 閆彪 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 蔣昌紅 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 唐小平 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 黃仲桂 | 2023-03-20 | 全大線2公里100米 |
| 粟華林 | 2023-03-20 | 五里至新坪 |
| 黃德財(cái) | 2023-03-20 | 平樂(lè)縣城主干道同樂(lè)濱江道全段 |
| 黃艷熙 | 2023-03-20 | 沙子至保和0公里100米 |
| 李必能 | 2023-03-20 | 環(huán)城北一路與蘆笛路交叉口 |
| 舒忠 | 2023-03-20 | 興安縣秦人街 |
| 李建新 | 2023-03-21 | 黃桐路電容器廠門(mén)口 |
| 李忠來(lái) | 2023-03-21 | 五里至新坪1公里 |
| 李文弟 | 2023-03-21 | 漓江路漓江橋匝道口10米 |
| 熊賤忠 | 2023-03-21 | 漓江路漓江橋匝道口10米 |
| 湯禮清 | 2023-03-21 | 漓江路漓江橋匝道口10米 |
| 張泉 | 2023-03-21 | 毅峰路與穿山東路交叉口200米 |
| 梁維紅 | 2023-03-21 | 白沙至金寶0公里100米 |
| 陶盛標(biāo) | 2023-03-21 | 沙子至協(xié)中1公里200米 |
| 石四保 | 2023-03-21 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 伍業(yè)秀 | 2023-03-21 | 黃紫線18公里300米 |
| 伍耿祥 | 2023-03-21 | 黃紫線18公里300米 |
| 黃愛(ài)月 | 2023-03-21 | 黃紫線18公里300米 |
| 王金 | 2023-03-21 | 環(huán)湖路臨桂區(qū)環(huán)湖路 |
| 蒙家漢 | 2023-03-21 | 白沙鎮(zhèn)至富馬橋村 |
| 鄧建明 | 2023-03-21 | 黃紫線18公里300米 |
| 趙茂永 | 2023-03-21 | 洞大公路3公里300米 |
| 龔剛志 | 2023-03-21 | 環(huán)湖路臨桂區(qū)環(huán)湖路 |
| 周丙付 | 2023-03-21 | 沙河路中段 |
| 胡五四 | 2023-03-21 | 白沙至富馬0公里50米 |
| 秦奕田 | 2023-03-21 | 洞大公路3公里300米 |
| 周波 | 2023-03-21 | 環(huán)城南三路遇龍路口 |
| 諸葛小弟 | 2023-03-21 | 白沙至富馬2公里 |
| 廖書(shū)林 | 2023-03-21 | 白沙至富馬1公里 |
| 李金連 | 2023-03-21 | 白沙至富馬2公里 |
| 唐青財(cái) | 2023-03-21 | 環(huán)湖路臨桂區(qū)環(huán)湖路 |
| 毛志連 | 2023-03-21 | 凱風(fēng)路大風(fēng)山路段 |
| 陳正德 | 2023-03-21 | 龍窩至大發(fā)2公里100米 |
| 黃際超 | 2023-03-21 | 環(huán)湖路臨桂區(qū)環(huán)湖路0米 |
| 陳桂海 | 2023-03-21 | 凱風(fēng)路大風(fēng)山路段 |
| 唐初福 | 2023-03-21 | G357線1167公里600米 |
| 唐先姣 | 2023-03-21 | G357線1167公里600米 |
| 蔣樹(shù)軍 | 2023-03-21 | 凱風(fēng)路大風(fēng)山路段 |
| 蔣冬生 | 2023-03-21 | 文市(鎮(zhèn))至?xí)娲?公里200米 |
| 蔣南林 | 2023-03-21 | 文市(鎮(zhèn))至?xí)娲?公里200米 |
| 王艷紅 | 2023-03-21 | 環(huán)湖路臨桂區(qū)環(huán)湖路 |
| 歐均定 | 2023-03-21 | 陽(yáng)安至平口1公里11米 |
| 韋智學(xué) | 2023-03-21 | 馬嶺至鳳凰1公里馬嶺小學(xué) |
| 劉用忠 | 2023-03-21 | G357線1421公里500米 |
| 廖富德 | 2023-03-21 | 雙江至龍坪 |
| 趙國(guó)強(qiáng) | 2023-03-21 | G357線1421公里500米 |
| 沈瑞超 | 2023-03-21 | 馬嶺至鳳凰1公里馬嶺小學(xué) |
| 李應(yīng)良 | 2023-03-21 | 馬嶺至鳳凰1公里馬嶺小學(xué) |
| 黃永智 | 2023-03-21 | 解放東路解放橋 |
| 羅方鵠 | 2023-03-21 | G357線1421公里500米 |
| 黃華奕 | 2023-03-21 | 馬嶺至鳳凰1公里馬嶺小學(xué) |
| 沈炳連 | 2023-03-21 | 馬嶺至鳳凰1公里馬嶺小學(xué) |
| 劉啟金 | 2023-03-21 | 雙江至龍坪 |
| 羅光亮 | 2023-03-21 | 廟嶺-塔山1公里500米 |
| 龍繼明 | 2023-03-21 | 環(huán)城西二路九崗嶺路口 |
| 蔣毅平 | 2023-03-21 | 國(guó)道321線587公里700米 |
| 劉佳職 | 2023-03-21 | 兩江-金盆土1公里500米 |
| 顏鵬 | 2023-03-21 | 金水路臨桂區(qū)金水路路段 |
| 何金格 | 2023-03-22 | 普陀路與朝陽(yáng)路交叉口200米 |
| 趙一陽(yáng) | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 蘇圣杰 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 吳冠忠 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 龍海濤 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 雷勇琪 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 李云虹 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 李寧寧 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 郭林衢 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 張忠鑄 | 2023-03-22 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
| 劉次發(fā) | 2023-03-22 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 鄧友才 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 劉四林 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線580公里50米 |
| 呂高全 | 2023-03-22 | 修仁至長(zhǎng)樂(lè) |
| 呂長(zhǎng)福 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里350米 |
| 陳橋弟 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里 |
| 梁德雄 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里350米 |
| 曾昭文 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里 |
| 張學(xué)平 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里350米 |
| 諸葛忠意 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里 |
| 羅政 | 2023-03-22 | 東邊公路12公里300米 |
| 莫連付 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里 |
| 蔣錫滔 | 2023-03-22 | 東邊公路12公里300米 |
| 謝華祥 | 2023-03-22 | 東邊公路12公里300米 |
| 秦圖有 | 2023-03-22 | 葡萄經(jīng)金寶至高田1公里350米 |
| 文平東 | 2023-03-22 | 東邊公路12公里300米 |
| 鄧甲文 | 2023-03-22 | 白石-白竹1公里500米 |
| 周水有 | 2023-03-22 | 環(huán)城南二路路段 |
| 趙香生 | 2023-03-22 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
| 閆新合 | 2023-03-22 | S501省道83公里500米 |
| 蔣建平 | 2023-03-22 | S501省道83公里500米 |
| 趙紹平 | 2023-03-22 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
| 閆衛(wèi)星 | 2023-03-22 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
| 羅傳友 | 2023-03-22 | S501省道83公里500米 |
| 蔣仕洪 | 2023-03-22 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
| 王茲軍 | 2023-03-22 | S501省道83公里500米 |
| 蔣以龍 | 2023-03-22 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
| 蔣雪生 | 2023-03-22 | S501省道83公里500米 |
| 盆付成 | 2023-03-22 | 三江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
| 羅意慶 | 2023-03-22 | 恭城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路1公里200米(蝦里洞) |
| 曹?chē)?guó)忠 | 2023-03-22 | 恭城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路1公里200米(蝦里洞) |
| 唐梓超 | 2023-03-22 | 資源至同禾5公里200米 |
| 張楠楠 | 2023-03-22 | 永福蘇橋橋至良村0公里100米 |
| 袁大春 | 2023-03-22 | 上海路民航大廈路口 |
| 唐穩(wěn)正 | 2023-03-22 | 橋西南匝解放橋南匝 |
| 王巧兮 | 2023-03-22 | 上海路民航大廈路口 |
| 吳維忠 | 2023-03-22 | 資源至同禾5公里200米 |
| 李峰 | 2023-03-22 | 靈川縣八里街川東一路八里一路接口到八里七路接口 |
| 李錫瓊 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 陳啟欽 | 2023-03-22 | 金雞路繞城高速路口 |
| 陳昭茂 | 2023-03-22 | 五里至新坪 |
| 程瑞強(qiáng) | 2023-03-22 | 源頭鎮(zhèn)主街道測(cè)試 |
| 鄧江城 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 熊鴻順 | 2023-03-22 | 興安至界首1公里800米 |
| 李志民 | 2023-03-22 | 上海路民航大廈路口 |
| 馬龍榮 | 2023-03-22 | 永福蘇橋橋至良村0公里100米 |
| 黃賤元 | 2023-03-22 | 七星路三里店大圓盤(pán)10米 |
| 崔志君 | 2023-03-22 | 資源至同禾5公里200米 |
| 唐世林 | 2023-03-22 | 五里至新坪 |
| 唐見(jiàn)生 | 2023-03-22 | 上海路供電局路口 |
| 王丹 | 2023-03-22 | 興安至界首1公里800米 |
| 呂玉林 | 2023-03-22 | 環(huán)城西二路 |
| 黃繼初 | 2023-03-22 | 金水路臨桂區(qū)金水路路段 |
| 唐淳場(chǎng) | 2023-03-22 | 資源至同禾5公里200米 |
| 黃德圣 | 2023-03-22 | 永福蘇橋橋至良村0公里100米 |
| 覃明 | 2023-03-22 | 五里至新坪 |
| 馬盛仁 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 黎國(guó)榮 | 2023-03-22 | 五通-保寧1公里10米 |
| 申志君 | 2023-03-22 | 上海路民航大廈路口 |
| 侯楊韋 | 2023-03-22 | 龍勝至資源線0公里100米 |
| 林志豪 | 2023-03-22 | 環(huán)城西二路 |
| 陽(yáng)笑林 | 2023-03-22 | 解放西路解放西路 |
| 蔣永紅 | 2023-03-22 | 灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮(zhèn)興灌路興灌路 |
| 蘭鳳平 | 2023-03-22 | 臨桂區(qū)人民路延長(zhǎng)線 |
| 張值林 | 2023-03-22 | 龍勝至資源線0公里100米 |
| 王立貴 | 2023-03-22 | 永福縣蘇橋至良村0公里100米 |
| 王呈禾 | 2023-03-22 | 環(huán)城西二路 |
| 朱襲文 | 2023-03-22 | 永福縣蘇橋至良村0公里100米 |
| 戴昌文 | 2023-03-22 | 永福縣蘇橋至良村0公里100米 |
| 李家全 | 2023-03-22 | 五里至新坪 |
| 肖群 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 莫業(yè)兵 | 2023-03-22 | 陽(yáng)朔至普益0公里100米 |
| 劉曉東 | 2023-03-22 | 恭城縣恭城縣1公里200米 |
| 黃進(jìn)有 | 2023-03-22 | 五里至新坪 |
| 朱輝 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線675公里100米 |
| 藍(lán)榮光 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線587公里50米 |
| 伍艮生 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 周桂華 | 2023-03-22 | 橋西南匝解放橋南匝 |
| 王昱皓 | 2023-03-22 | 恭城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路1公里200米(蝦里洞) |
| 馬六孫 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線587公里50米 |
| 陳元順 | 2023-03-22 | 國(guó)道321線675公里 |
| 黃登富 | 2023-03-22 | 陽(yáng)朔縣城區(qū)道路荊鳳路 |
| 盤(pán)家明 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 楊桂生 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 廖尚田 | 2023-03-22 | 源頭鎮(zhèn)主街道測(cè)試 |
| 蔣永輝 | 2023-03-22 | 環(huán)城西二路 |
| 梁日華 | 2023-03-22 | G241線2860公里100米 |
| 陶定雄 | 2023-03-22 | 陽(yáng)朔至留公1公里100米 |
| 湯嗣波 | 2023-03-22 | 陽(yáng)朔至普益0公里100米 |
| 阮貴雄 | 2023-03-22 | 平安鄉(xiāng)橋頭村路段1公里500米 |
| 鄧志剛 | 2023-03-22 | 濱北路段 |
| 蘇靖 | 2023-03-23 | 上海路供電局路口 |
| 陳洪濤 | 2023-03-23 | 興嚴(yán)線1公里100米 |
| 吳昌洪 | 2023-03-23 | 中山南路上海路平交 |
| 覃旭龍 | 2023-03-23 | 中山南路上海路平交 |
| 齊成宣 | 2023-03-23 | 靈川縣八里街川東一路八里一路接口到八里七路接口 |
| 張永全 | 2023-03-23 | 源頭至昭平0公里500米 |
| 李少喜 | 2023-03-23 | 源頭至昭平0公里500米 |
| 劉祖昌 | 2023-03-23 | 蘆笛路全段 |
| 莫玉梅 | 2023-03-23 | 源頭鎮(zhèn)主街道測(cè)試 |
| 姚立意 | 2023-03-23 | 兩江-三角寨1公里500米 |
| 陳名清 | 2023-03-23 | 源頭鎮(zhèn)主街道測(cè)試 |
| 楊小兵 | 2023-03-23 | 興安至界首9公里200米 |
| 易旭東 | 2023-03-23 | 興安至界首9公里200米 |
| 鄭德明 | 2023-03-23 | 興安至界首9公里200米 |
| 何阿賓 | 2023-03-23 | 沙子至保和0公里100米 |
| 蔣太榮 | 2023-03-23 | 興安至界首9公里200米 |
| 鄧家賢 | 2023-03-23 | 蘆笛路全段 |
| 唐占龍 | 2023-03-23 | S501省道83公里500米 |
| 蔣礦生 | 2023-03-23 | 濱北路段 |
| 卿軍龍 | 2023-03-23 | S501省道83公里500米 |
| 秦青松 | 2023-03-23 | 臨桂區(qū)西城南路與新龍路交叉口路段 |
| 廖業(yè)全 | 2023-03-23 | 濱北路段 |
| 龔雙旺 | 2023-03-23 | 濱北路段 |
| 陳貴連 | 2023-03-24 | 永福縣羅錦鎮(zhèn)至江月0公里500米 |
| 楊坤全 | 2023-03-24 | 青山至古家廠2公里 |
| 唐杰 | 2023-03-24 | 全大線2公里100米 |
| 歐盛德 | 2023-03-24 | 全大線2公里100米 |
| 蔣洪 | 2023-03-24 | 全大線2公里100米 |
| 唐名遠(yuǎn) | 2023-03-24 | 全大線2公里100米 |
| 文順才 | 2023-03-24 | 蘆笛路全段 |
| 宋昌波 | 2023-03-24 | 臨桂區(qū)五通鎮(zhèn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄所門(mén)口10米 |
| 黃碧雄 | 2023-03-24 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘8公里800米 |
| 陶群杰 | 2023-03-24 | 平樂(lè)至長(zhǎng)灘1公里500米 |
| 劉輝 | 2023-03-24 | 興安至樁子0公里500米 |
| 劉璋 | 2023-03-24 | 平樂(lè)縣城主干道測(cè)試 |
| 吳紅光 | 2023-03-24 | 修仁至福旺2公里 |
| 周紹康 | 2023-03-24 | 國(guó)道321線580公里 |
| 黃家清 | 2023-03-24 | 修仁至福旺3公里 |
| 李成銘 | 2023-03-24 | 國(guó)道321線580公里 |
| 賴林雄 | 2023-03-24 | 修仁至福旺2公里 |
| 鄒祖琨 | 2023-03-24 | 瓦窯西路瓦窯路口 |
| 陳家才 | 2023-03-24 | 修仁至福旺2公里 |
| 蔡萬(wàn)煌 | 2023-03-24 | 橋西南匝解放橋南匝 |
| 丁俊云 | 2023-03-24 | 興安至樁子0公里500米 |
| 趙峻槿 | 2023-03-24 | 蘆笛路全段 |
| 周德青 | 2023-03-24 | 資源至石溪頭6公里508米 |
| 羅新偉 | 2023-03-24 | 興安至樁子0公里500米 |
| 孟昭云 | 2023-03-24 | 解放東路解放橋 |
